Международная федерация футбольной
истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг ведущих
клубов планеты. На первое место поднялась каталонская "Барселона",
потеснившая действующего победителя Лиги чемпионов миланский "Интер".
Третье место по-прежнему удерживает мюнхенская "Бавария".
Рейтинг IFFHS:
1 (2). "Барселона" (Испания) - 301,0
2 (1). "Интер" (Италия) - 297,0
3 (3). "Бавария" (Германия) - 264,0
4 (7). "Эстудиантес" (Аргентина) - 239,0
5 (6). "Атлетико" (Испания) - 236,0
6 (11). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 235,0
7 (4). "Челси" (Англия) - 233,0
8 (5). "Ливерпуль" (Англия) - 233,0
9 (8). "Реал" (Испания) - 222,0
10 (9). "Интернасиональ" (Бразилия) - 217,0
11 (17). "Рома" (Италия) - 216,0
12 (9). "Андерлехт" (Бельгия) - 213,5
13 (24). "Валенсия" (Испания) - 207,0
14 (14). "Крузейро" (Бразилия) - 203,0
15 (15). "Либертад" (Парагвай) - 199,0
16 (16). "Сан Пауло" (Бразилия) - 199,0
17 (13). "Порту" (Португалия) - 198,5
18 (27). "Лилль" (Франция) - 192,0
19 (19). "Лион" (Франция) - 191,0
20 (29. "Коринтианс" (Бразилия) -
191,0
...
28 (56). "Шахтер" (Донецк, Украина) - 183,0
52 (63). "Динамо" (Киев, Украина) - 159,0
83 (92.) "Карпаты" (Львов, Украина) - 134,0
135 (141). "Металлист" (Харьков, Украина) - 109,5
173 (202). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - 99,0
295 (363). "Арсенал" (Киев, Украина) - 74,5
Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные
клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах,
континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается
ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит
команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4. |